

選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 濱中 和之(はまなか かずゆき) |
ニックネーム | 濱中 |
ポジション | MF |
生年月日 | 1985年(昭和60年)6月5日 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
利き足(サイズ) | 右足(25.5cm) |
血液型 | AB型 |
出身地 | 愛媛県 |
サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
学歴 | 今治市立日高小学校→ 今治市立西中学校→ 愛媛県立今治工業高等学校→ 甲賀健康医療専門学校(ルネス学園) |
所属クラブ歴 | 1992年-1997年 日高小学校 1998年-2000年 今治市立西中学校サッカー部 2001年-2003年 今治工業高校サッカー部 2004年-2005年 ルネス学園甲賀SC 2006年-2007年 東レTOP 2011年-2011年8月 キャスバル 2011年10月~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | フィジカル |
好きなサッカー選手 | クライファート、小野伸二 |
ライバル | 自分 |
好きな言葉 | 努力 |
好きな音楽 | 洋楽 |
特技・資格 | 普通自動車免許、普通自動二輪免許 |
休日の過ごし方 | ゴロゴロする |
今シーズンの目標 | 早く体力を戻しチームにできるだけ早く合流する |
メッセージ | 濱中です。これから一生懸命がんばりますので応援よろしくお願いします! |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2011 | 関西1部 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |

選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 北 浩司(きた こうじ) |
ニックネーム | こうじ |
ポジション | DF、MF |
生年月日 | 1990年(平成2年)7月17日 |
身長/体重 | 168cm/63kg |
利き足(サイズ) | 左足(25.5cm) |
血液型 | A型 |
出身地 | 奈良県 |
サッカーを始めた年齢 | 7歳 |
学歴 | 生駒市立生駒北小学校→ 生駒市立生駒北中学校→ 奈良県立登美ヶ丘高等学校→ びわこ成蹊スポーツ大学 |
所属クラブ歴 | 1997年-2002年 アスペガス生駒フットボールクラブ 2003年-2005年 ソレステレージャ奈良2002 2006年-2008年 枚方フジタユースU-18 2009年-2011年8月 びわこ成蹊スポーツ大学 2011年8月~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | 左足のキック、ボールタッチ |
好きなサッカー選手 | 桜田和樹選手 |
ライバル | 今日の自分 |
好きな言葉 | 日々成長 |
好きな音楽 | ケツメイシ |
特技・資格 | キッズライセンス、サッカー4級審判員 |
休日の過ごし方 | たくさん寝る |
今シーズンの目標 | 日々の練習、試合に全力で取り組む |
メッセージ | チームの勝利のため、個人として目標達成するため一生懸命プレーします。 応援よろしくお願いします。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2011 | 関西1部 | 20 | 3 | 0 | 0 | - |


選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 加藤亮(かとう りょう) |
ニックネーム | カトウ |
ポジション | MF、DF |
生年月日 | 1991年(平成3年)12月14日 |
身長/体重 | 177cm/64kg |
利き足(サイズ) | 右足(26.0cm) |
血液型 | A型 |
出身地 | 滋賀県 |
サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
学歴 | 滋賀県立豊郷小学校→ 滋賀県立豊日中学校→ 滋賀県立八幡商業高等学校→ 京都産業大学(在学中) |
所属クラブ歴 | 2001年-2003年 豊郷サッカースポーツ少年団 2004年-2006年 セゾンフットボールクラブ 2007年-2009年 八幡商業高等学校 2011年4月~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | 運動量 |
好きなサッカー選手 | 中田英寿 |
ライバル | サッカーしてるみんな |
好きな言葉 | 向上心、謙虚 |
好きな音楽 | J-POP |
特技・資格 | 簿記1級、英検3級、情報処理3級 |
休日の過ごし方 | 買い物、読書、DVD観賞 |
今シーズンの目標 | KSL優勝、JFL昇格、天皇杯出場、試合に出る |
メッセージ | チーム、個人としての目標が達成できるように日々のトレーニングに精一杯取り組んでいきたいと思います。 今後とも熱い声援をよろしくお願いします! |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2011 | 関西1部 | 28 | 0 | 0 | 0 | - |

選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 上白石 智也(かみしらいし ともや) |
ニックネーム | 智也、上 |
ポジション | MF |
生年月日 | 1992年(平成4年)5月8日 |
身長/体重 | 165cm/53kg |
利き足(サイズ) | 右足(25.0cm) |
血液型 | A型 |
出身地 | 鹿児島県 |
サッカーを始めた年齢 | 9歳 |
学歴 | 薩摩川内市立隈之城小学校→ 薩摩川内市立隈之城中学校→ 鹿児島城西高等学校 |
所属クラブ歴 | 2002年-2004年 隈之城サッカースポーツ少年団 2005年-2007年 FC JUVENTUDE 2008年-2010年 鹿児島城西高校サッカー部 2011年4月~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | 走る |
好きなサッカー選手 | カカ |
ライバル | - |
好きな言葉 | 挑戦 |
好きな音楽 | EXILE |
特技・資格 | - |
休日の過ごし方 | - |
今シーズンの目標 | 怪我をしない |
メッセージ | 今年から入団することになりました上白石智也です。 少しでも早くチームに慣れるように頑張りたいと思います。 よろしくお願いします。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2011 | 関西1部 | 15 | 3 | 0 | 0 | - |


選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 餅井 和輝(もちい かずき) |
ニックネーム | - |
ポジション | MF、FW |
生年月日 | 1993年(平成5年)2月3日 |
身長/体重 | 166cm/60kg |
利き足(サイズ) | 右足(25.5cm) |
血液型 | AB型 |
出身地 | 鹿児島県 |
サッカーを始めた年齢 | 5歳 |
学歴 | 出水市立野田小学校→ 出水市立野田中学校→ 鹿児島城西高等学校 |
所属クラブ歴 | 1999年-2004年 パルティーダ 2005年-2007年 パルティーダ 2008年-2010年 鹿児島城西高校サッカー部 2011年4月~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | ドリブル |
好きなサッカー選手 | スティーブン・ジェラード |
ライバル | - |
好きな言葉 | ドリブルができないのならぼくはサッカーを辞めるよ(ルイス・フィーゴ) |
好きな音楽 | 湘南乃風 |
特技・資格 | - |
休日の過ごし方 | 音楽を聴く |
今シーズンの目標 | 走れるようになる |
メッセージ | よろしくお願いします。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
- | - | - | - | - | - | - |