
選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 土岩 裕貴(つちいわ ゆうき) |
ニックネーム | つっちー |
ポジション | MF |
生年月日 | 1991年(平成3年)2月8日 |
身長/体重 | 170cm/56kg |
利き足(サイズ) | 右足(26.5cm) |
血液型 | AB型 |
出身地 | 岡山県 |
サッカーを始めた年齢 | 7歳 |
学歴 | 高梁市立高梁小学校→ 高梁市立高梁中学校→ 岡山県立玉野光南高等学校→ 履正社医療スポーツ専門学校 |
所属クラブ歴 | 1997年-2002年 高梁FC 2003年-2005年 高梁中学校サッカー部 2006年-2008年 玉野光南高校サッカー部 2009年-2010年 履正社FC 2011年~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | ドリブル |
好きなサッカー選手 | - |
ライバル | - |
好きな言葉 | ありがとう |
好きな音楽 | オールジャンル |
特技・資格 | JFA公認C級コーチ、キッズライセンス、赤十字救命救急法 |
休日の過ごし方 | 家でゆっくりする |
今シーズンの目標 | 点をとる |
メッセージ | チームの為に少しでも貢献できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2011 | 関西1部 | 14 | 9 | 1 | 0 | - |

選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 田中 将吾(たなか しょうご) |
ニックネーム | しょうご |
ポジション | FW |
生年月日 | 1990年(平成2年)10月26日 |
身長/体重 | 170cm/68kg |
利き足(サイズ) | 右足(26.0cm) |
血液型 | A型 |
出身地 | 京都府 |
サッカーを始めた年齢 | 9歳 |
学歴 | 京都市立桂川小学校→ 京都市立桂中学校→ 京都市立伏見工業高等学校→ 甲賀健康医療専門学校(ルネス学園) |
所属クラブ歴 | 2000年-2002年 桂川ジュニアサッカークラブ 2003年-2005年 京都パープルサンガジュニアユース 2006年-2008年 伏見工業高校サッカー部 2009年-2010年 ルネス学園甲賀SC 2011年~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | スピード、シュート力 |
好きなサッカー選手 | 松井大輔 |
ライバル | 自分自身 |
好きな言葉 | 全てに感謝 |
好きな音楽 | 長渕剛 |
特技・資格 | 障害者スポーツ指導員、キッズライセンス |
休日の過ごし方 | サッカー指導 |
今シーズンの目標 | JFL昇格&得点王 |
メッセージ | 僕のポジションは結果が求められるので全力で頑張ります。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2011 | 関西1部 | 21 | 14 | 2 | 1 | - |

選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 内野 勝彦(うちの かつひこ) |
ニックネーム | ウッチー |
ポジション | GK |
生年月日 | 1985年(昭和60年)11月16日 |
身長/体重 | 184cm/75kg |
利き足(サイズ) | 右足(27.5cm) |
血液型 | B型 |
出身地 | 島根県 |
サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
学歴 | 名古屋市立荒子小学校→ 名古屋市立一柳中学校→ 弥富高等学校→ 甲賀健康医療専門学校(ルネス学園) |
所属クラブ歴 | 1992年-1995年 アクアクラブ 1994年-1997年 荒子小学校サッカー部/名古屋グランパスジュニア 1998年-2000年 一柳中学校サッカー部/名古屋FC 2001年-2003年 弥富高校サッカー部 2004年-2006年 ルネス学園甲賀SC 2007年-2008年 アイン食品サッカー部 2009年 FC TOJITSU SHIGA 2010年~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | GKなのに長距離走がフィールドプレーヤーにまあまあついていけるところ |
好きなサッカー選手 | 瀬戸貴幸 |
ライバル | - |
好きな言葉 | 鋼鉄のど根性 |
好きな音楽 | ZEEBRA『男の条件』 |
特技・資格 | JFA公認D級コーチ |
休日の過ごし方 | イオンモール草津に行く事 |
今シーズンの目標 | リーグ優勝・天皇杯出場・全社出場・地域リーグ出場・JFL昇格 |
メッセージ | いつも応援ありがとうございます。 今年も世界一の熱い声援をお願いします。 絶対に全タイトル取りましょう。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2010 | 関西2部 | 1 | 14 | 0 | 0 | MVP、ベストイレブン |
2011 | 関西1部 | 1 | 14 | 0 | 0 | - |

選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 中島 毅(なかじま たけし) |
ニックネーム | タケシ、タケ |
ポジション | DF |
生年月日 | 1989年(平成元年)5月31日 |
身長/体重 | 177cm/72kg |
利き足(サイズ) | 右足(26.5cm) |
血液型 | A型 |
出身地 | 京都府 |
サッカーを始めた年齢 | 9歳 |
学歴 | 京都市立桃山小学校→ 京都市立桃山中学校→ 京都市立伏見工業高校 |
所属クラブ歴 | 1998年-2001年 桃山小学校スポ教 2002年-2004年 桃山中学校サッカー部 2005年-2007年 伏見工業高校サッカー部 2008年-2009年 滋賀FC 2010年~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | 粘り強い守備 |
好きなサッカー選手 | - |
ライバル | 同じポジションの選手 |
好きな言葉 | 継続は力なり |
好きな音楽 | テンションの上がる曲 |
特技・資格 | - |
休日の過ごし方 | いっぱい寝る |
今シーズンの目標 | 試合にたくさん出て得点に絡むこと |
メッセージ | 今シーズンも苦しい試合がたくさんあると思いますが、サポーターの皆さんの声援が力になります。 最後まで諦めずに走りまくるんで今シーズンも大きな声援よろしくお願いします。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2010 | 関西2部 | 4 | 13 | 0 | 1 | - |
2011 | 関西1部 | 4 | 14 | 2 | 2 | - |

選手プロフィール
質問 | 答え |
名前(なまえ) | 岩田 尚記(いわた なおき) |
ニックネーム | ナオキ |
ポジション | FW |
生年月日 | 1983年(昭和58年)3月6日 |
身長/体重 | 170cm/60kg |
利き足(サイズ) | 右足(26.0cm) |
血液型 | AB型 |
出身地 | 大阪府 |
サッカーを始めた年齢 | 11歳 |
学歴 | 茨木市立山手台小学校→ 茨木市立北陵中学校→ 京都翔英高等学校→ 甲賀健康医療専門学校(ルネス学園) |
所属クラブ歴 | 1993年-1994年 山手台FC 1995年-1997年 北陵中学校サッカー部 1998年-2000年 京都翔英高校サッカー部 2001年-2003年 ルネス学園甲賀SC 2004年-2005年 三菱水島FC 2006年-2009年 滋賀FC 2010年~ TOJITSU滋賀FC |
自分の武器 | - |
好きなサッカー選手 | F.インザーギ |
ライバル | みんな |
好きな言葉 | チャレンジ |
好きな音楽 | - |
特技・資格 | - |
休日の過ごし方 | 寝る |
今シーズンの目標 | 関西リーグ(1部)、天皇杯、全社、KSLカップ、国体 全て優勝 |
メッセージ | 1年間一緒に戦いましょう。 |
これまでのリーグ戦個人成績(TOJITSU滋賀FC)
年 | カテゴリ | 背番号 | 出場 | 得点 | アシスト | 受賞等 |
2010 | 関西2部 | 11 | 11 | 8 | 7 | ベストイレブン |
2011 | 関西1部 | 11 | 14 | 5 | 1 | - |